你在找什么?
        
     
                            选用高精度的 BMS 保障设备安全稳定运行
 
                            重量轻、密封性好,采用轻量化材料制造,同时具有良好的密封性
 
                            模块化组装,采用模块化设计,电池单元可以按照不同规格进行组合,满足不同电压平台需求
 
                            内部包含 MSD和快速熔断器,高压连接器 采用快插式
 
                            热管理系统,采用液冷,液热,PTC加热方案,满足不同场景的应用
 
                            规格标准化,采用标准箱尺寸设计,通用性、互换性强
| 电芯容量 173Ah | 电芯额定电压 3.22V | 电芯工作温度 -35 ℃ -65 ℃ | 
| 电芯能量密度 174Wh/kg | 电箱成组 1P54S | 单电箱电量 30.08kWh | 
| 电箱尺寸 950*630*245mm | 直流充电倍率 1C | 直流放电倍率 1C | 
| 加热方式 液热、加热膜 | 冷却方式 液冷 | 防护等级 IP67 | 
| 电芯容量 230Ah | 电芯额定电压 3.2V | 电芯工作温度 -35 ℃ -65 ℃ | 
| 电芯能量密度 177Wh/kg | 电箱成组 1P39S | 单电箱电量 28.70kWh | 
| 电箱尺寸 950*630*245mm | 直流充电倍率 1C | 直流放电倍率 1C | 
| 加热方式 液热、加热膜 | 冷却方式 液冷 | 防护等级 IP67 | 
| 电芯容量 304Ah | 电芯额定电压 3.2V | 电芯工作温度 -35 ℃ -65 ℃ | 
| 电芯能量密度 180Wh/kg | 电箱成组 1P30S | 单电箱电量 29.18kWh | 
| 电箱尺寸 950*630*245mm | 直流充电倍率 1C | 直流放电倍率 1C | 
| 加热方式 液热、加热膜 | 冷却方式 液冷 | 防护等级 IP67 | 
提交信息后,业务人员将尽快与您联系,并向您发送产品文档
提交信息后,业务人员将尽快与您联系
用微信扫一扫,关注我们取得联系
