你在找什么?
        
     
                            充电全车型兼容
功率智能分配
超低待机功耗
高效功率模块
 
                            模块灌胶工艺
风机智能调速
控制电源防护
运行数据备份
 
                            36项安全防护
动态密码管理 
状态实时检测
传输数据加密
 
                            吊装叉车兼容 
OTA远程升级
多种启停方式
多种平台自主切换
| 额定功率 120kW | 
| 额定输入电压 AC380V | 输入电压范围 AC323V~AC437V | 输入电流 ≤228A | 
| 功率因数 ≥0.99(额定负载) | THDi ≤3%(额定条件,满载) | 
| 输出电压 DC50V-DC1000V | 最大输出电流 400A | 单枪最大电流 250A | 
| 稳压精度 ≤±0.5% | 稳流精度 ≤±1% | 均流不平衡度 ≤±5% | 
| 峰值效率 ≥95% | 
| BMS辅源 标配12V(24V可定制) | 启动方式 手机APP、刷卡(定制)、本地启动、VIN启动(定制) | 显示屏 7寸触摸屏 | 
| 通信接口 以太网/4G全网通 | 充电枪线缆长度 标配柜外5m | 充电接口 2 | 
| 噪声 ≤65dB | 整机重量 280kg | 防护等级 IP54 | 
| 工作温度 -30℃~+65℃(50℃~+65℃降额使用) | 相对湿度 ≤95%RH, 无凝露 | 海拔高度 2000m~4000m功率降额 | 
| 安装方式 落地安装 | 冷却方式 强迫风冷(智能调速) | 重量 ≤210kg(不含模块) | 
| 尺寸(W*D*H) 920mm*600mm*1700mm | 
| 功率自动分配 支持 | 远程升级 支持 | 设备智能管理 支持 | 
| 执行标准 GB/T -18487.1-2015、GB/T -20234.3-2015GB/T -27930-2015、JJG -1149-2018 | 
提交信息后,业务人员将尽快与您联系,并向您发送产品文档
提交信息后,业务人员将尽快与您联系
用微信扫一扫,关注我们取得联系
